【天津市长征医院】

您的位置:首页>>   在点击排行榜中的实时位置

医院名称:

人气排行 医院名称 上线天数 点击次数

21 天津市长征医院 6396 3509719

22 温州医学院附属第一医院 5356 3430557

23 贵州省人民医院 5897 3385372

24 上海市第九人民医院 6396 3187113

25 北京阜外医院 5374 3163309

26 兰州陆军总院 5139 3114645

27 郑州大学第一附属医院(河医一附院) 5634 3093876

28 北京大学第一医院 6396 2973158

29 江苏省中医院 6395 2965083

30 安徽省立医院 6396 2954663

31 南京军区南京总医院 6389 2810934

32 哈医大三院(黑龙江省肿瘤医院) 5605 2680509

33 北京肿瘤医院 6396 2684320

34 第三军医大学大坪医院 6083 2668770

35 吉林大学中日联谊医院 5143 2653625

36 温州医学院附属第二医院&育英儿童医院 5354 2655694

37 中山大学附属第一医院 6396 2654868

38 第三军医大学新桥医院 6351 2629732

39 西安市儿童医院 5832 2608629

40 中国医科大学附属第一医院 6022 2494515

Copyrights 2005-2024 导医网 版权所有